Tabelki
Poniżej tabelka 3x3 bez jakichkolwiek dodatkowych atrybutów
komórka 1 | komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 | komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 | komórka 9 |
Tutaj dodajemy 2 wiersze nagłówka
nagłówek 1 | nagłówek 2 | nagłówek 3 |
komórka 1 | komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 | komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 | komórka 9 |
Poniżej tabelka 3x3 z jedną bardzo długą komórką
komórka 1 | komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 | komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 | komórka 9 komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórkaka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9komórka 9 |
Ta tabelka ma określony atrybut compact (bez wartości)
komórka 1 | komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 | komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 | komórka 9 |
Ta tabelka ma określony atrybut border (bez wartości)
komórka 1 | komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 | komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 | komórka 9 |
Ta tabelka ma border=50
komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 | komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 |
W tej tabelce wycięto po jednej komórce z pierwszego i ostatniego wiersza (odpowiednio pierwszą i ostatnią komórkę)
komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 | komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 |
W tej tabelce testujemy colspan i rowspan
komórka 2 colspan=2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 | komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 colspan=2 |
komórka 9 rowspan=2 | komórka 10 | komórka 11 |
komórka 12 | komórka 13 |
komórka 14 colspan=8 rowspan=8 |
Tabelki zagnieżdżone
komórka 1 | komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 |
komórka 1 | komórka 2 | k1 | komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 |
komórka 1 | komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 | komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 | komórka 9 |
| komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 | komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 | komórka 9 |
| komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 | komórka 9 |
|
komórka 7 | komórka 8 | komórka 9 |
Teraz tabelka z colgroup. Dwie pierwsze kolumny mają razem, a trzecia osobno zdefiniowany styl.
nagłówek 1 | nagłówek 2 | nagłówek 3 |
komórka 1 | komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 | komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 | komórka 9 |
Teraz colgroup zawierający podznaczniki col
nagłówek 1 | nagłówek 2 | nagłówek 3 |
komórka 1 | komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 | komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 | komórka 9 |
Tutaj dodajemy 1 znacznik <caption> NAD
To jest zawartość znacznika <caption> (nad jakimikolwiek wierszami) z dodatkowym formatowaniem
nagłówek 1 | nagłówek 2 | nagłówek 3 |
komórka 1 | komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 | komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 | komórka 9 |
Tutaj dodajemy 1 znacznik <caption> POD
nagłówek 1 | nagłówek 2 | nagłówek 3 |
komórka 1 | komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 | komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 | komórka 9 |
To jest zawartość znacznika <caption> znajdującego się w kodzie HTML pod wszystkimi wierszami. Określono styl font-size:40pt
Tutaj dodajemy 2 znaczniki <caption>
To jest zawartość znacznika <caption> (nad jakimikolwiek wierszami) z dodatkowym formatowaniem
nagłówek 1 | nagłówek 2 | nagłówek 3 |
komórka 1 | komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 | komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 | komórka 9 |
To jest zawartość znacznika <caption> znajdującego się w kodzie HTML pod wszystkimi wierszami. Określono styl font-size:40pt
Tutaj spróbujemy podzielić tabelkę za pomocą znacznika <tbody>
nagłówek 1 | nagłówek 2 | nagłówek 3 |
komórka 1 | komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 | komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 | komórka 9 |
A teraz dłuuuuuuga tabelka z sekcjami <thead> i <tfoot>
nagłówek 1 | nagłówek 2 | nagłówek 3 |
nagłówek 4 | nagłówek 5 | nagłówek 6 |
nagłówek 7 | nagłówek 8 | nagłówek 9 |
komórka 1 | komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 | komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 | komórka 9 |
komórka 1 | komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 | komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 | komórka 9 |
komórka 1 | komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 | komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 | komórka 9 |
komórka 1 | komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 | komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 | komórka 9 |
komórka 1 | komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 | komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 | komórka 9 |
komórka 1 | komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 | komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 | komórka 9 |
komórka 1 | komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 | komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 | komórka 9 |
komórka 1 | komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 | komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 | komórka 9 |
komórka 1 | komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 | komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 | komórka 9 |
komórka 1 | komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 | komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 | komórka 9 |
komórka 1 | komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 | komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 | komórka 9 |
komórka 1 | komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 | komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 | komórka 9 |
komórka 1 | komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 | komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 | komórka 9 |
komórka 1 | komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 | komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 | komórka 9 |
komórka 1 | komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 | komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 | komórka 9 |
komórka 1 | komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 | komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 | komórka 9 |
komórka 1 | komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 | komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 | komórka 9 |
komórka 1 | komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 | komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 | komórka 9 |
komórka 1 | komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 | komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 | komórka 9 |
komórka 1 | komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 | komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 | komórka 9 |
komórka 1 | komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 | komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 | komórka 9 |
komórka 1 | komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 | komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 | komórka 9 |
komórka 1 | komórka 2 | komórka 3 |
komórka 4 | komórka 5 | komórka 6 |
komórka 7 | komórka 8 | komórka 9 |
stopka 1 | stopka 2 | stopka 3 |
stopka 4 | stopka 5 | stopka 6 |
stopka 7 | stopka 8 | komórka 9 |
Adam Podstawczynski
Last modified: Thu Jun 28 14:09:24 EDT 2001